Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 8 1,86% 3 0,70% 5 1,16%
2 2 s/d 4 Tahun 20 4,65% 13 3,02% 7 1,63%
3 5 s/d 9 Tahun 37 8,60% 21 4,88% 16 3,72%
4 10 s/d 14 Tahun 40 9,30% 20 4,65% 20 4,65%
5 15 s/d 19 Tahun 34 7,91% 25 5,81% 9 2,09%
6 20 s/d 24 Tahun 28 6,51% 11 2,56% 17 3,95%
7 25 s/d 29 Tahun 31 7,21% 14 3,26% 17 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 47 10,93% 26 6,05% 21 4,88%
9 35 s/d 39 Tahun 40 9,30% 18 4,19% 22 5,12%
10 40 s/d 44 Tahun 29 6,74% 21 4,88% 8 1,86%
11 45 s/d 49 Tahun 25 5,81% 10 2,33% 15 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 37 8,60% 21 4,88% 16 3,72%
13 55 s/d 59 Tahun 22 5,12% 12 2,79% 10 2,33%
14 60 s/d 64 Tahun 12 2,79% 6 1,40% 6 1,40%
15 65 s/d 69 Tahun 10 2,33% 5 1,16% 5 1,16%
16 70 s/d 74 Tahun 4 0,93% 2 0,47% 2 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 6 1,40% 1 0,23% 5 1,16%
JUMLAH 430 100,00% 229 53,26% 201 46,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 430 100,00% 229 53,26% 201 46,74%

Diperbarui pada : 11 September 2026